| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD USA F-350 4.9 (F35) | Пикап | 1991-10-01 - 1996-09-01 | 136 кВт | 185 ЛС | 4942 cm3 |
| FORD USA F-350 7.5 | Пикап | 1991-10-01 - 1996-09-01 | 177 кВт | 241 ЛС | 7539 cm3 |
| FORD USA F-350 7.3 D | Пикап | 1991-10-01 - 1996-09-01 | 136 кВт | 185 ЛС | 7276 cm3 |
| FORD USA F-350 7.3 D | Пикап | 1991-10-01 - 1995-09-01 | 140 кВт | 190 ЛС | 7276 cm3 |
| FORD USA F-350 7.3 D | Пикап | 1994-10-01 - 1996-09-01 | 154 кВт | 209 ЛС | 7276 cm3 |
| FORD USA F-350 4.9 4x4 (F36) | Пикап | 1991-10-01 - 1996-09-01 | 136 кВт | 185 ЛС | 4942 cm3 |
| FORD USA F-350 7.5 4x4 | Пикап | 1991-10-01 - 1996-09-01 | 177 кВт | 241 ЛС | 7539 cm3 |
| FORD USA F-350 7.3 D 4x4 | Пикап | 1991-10-01 - 1996-09-01 | 136 кВт | 185 ЛС | 7276 cm3 |
| FORD USA F-350 7.3 D 4x4 | Пикап | 1991-10-01 - 1995-09-01 | 140 кВт | 190 ЛС | 7276 cm3 |
| FORD USA F-350 7.3 D 4x4 | Пикап | 1994-10-01 - 1996-09-01 | 154 кВт | 209 ЛС | 7276 cm3 |
| FORD USA F-350 7.3 TD 4x4 | Пикап | 1988-10-01 - 1993-10-01 | 132 кВт | 179 ЛС | 7276 cm3 |
| FORD USA F-350 7.3 TDi 4x4 | Пикап | 1993-11-01 - 1997-04-01 | 135 кВт | 184 ЛС | 7296 cm3 |
| FORD USA F-350 5.8 | Пикап | 1988-10-01 - 1991-09-01 | 150 кВт | 204 ЛС | 5766 cm3 |
| FORD USA F-350 5.8 Привод на все колеса | Пикап | 1988-10-01 - 1991-09-01 | 150 кВт | 204 ЛС | 5766 cm3 |
| FORD USA F-350 5.8 (F35) | Пикап | 1991-10-01 - 1996-09-01 | 149 кВт | 203 ЛС | 5766 cm3 |
| FORD USA F-350 5.8 Привод на все колеса | Пикап | 1991-10-01 - 1996-09-01 | 149 кВт | 203 ЛС | 5766 cm3 |



